โฮโบร ไอเค 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟยอร์ดาเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันด์บี | 2-0 | Karlslunde IF |
Gorslev IF | 0-2 | Frederikssund IK |
บี 73 สลาเกลเซ่ | 0-0![]() |
นาเอสเวด ไอเอฟ 2 |
Valle Brooklyn | 0-0![]() |
เกรฟ |
บี 1908 | 0-0![]() |
แฮร์เลว ไอเอฟ |
Ledoje Smorum Fodbold | 0-0![]() |
เอบี ทาร์นดี |
อัลเรโรด เอฟเค | 1-2 | Horsholm-Usserod IK |
โฮโบร ไอเค 2 | 0-0![]() |
Fjordager IF |
โอเคเอส | 3-3 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ |
มาเรียไลน์ | 0-0![]() |
นอร์เรสซันด์บี |
บี 1909 โอเดนเซ่ | 4-1 | วิไบ ไอเอฟ |
ริงสเตด | 0-3 | เคเอฟยูเอ็ม รอสกิลด์ |
วาลเด้ | 0-0![]() |
Hedensted |